Jury Zawodów Okręgowych pracuje w Zespołach Sprawdzających powoływanych w poszczególnych Okręgach na wniosek Komitetów Okręgowych. Dodatkowo powołuje się przy Komitecie Głównym Zespół Koordynujący prace Jury Zawodów Okręgowych, którego celem jest ustalenie listy uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych na podstawie wyników z poszczególnych okręgów.
Składy osobowe zespołów Jury Olimpiady powołuje Przewodnicząca Komitetu Głównego OWiUB przed zawodami każdego etapu Olimpiady.
Zespoły Sprawdzające Jury Zawodów Okręgowych w XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
| l.p. | stopień/tytuł, imię i nazwisko | instytucja/organizacja | funkcja w jury | |
| I. okręg południowo-zachodni z siedzibą w Nysie | ||||
| 1 | dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie | Przewodniczący | |
| 2 | dr inż. Piotr Opałka | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie | Sekretarz Naukowy | |
| 3 | dr inż. Kamil Pawlik | Politechnika Opolska | Sekretarz Organizacyjny | |
| 4 | dr inż. Wiktor Abramek | Politechnika Opolska | ||
| 5 | mgr inż. Jerzy Sylwestrzak | PRONABUD | ||
| II. okręg bydgoski z siedzibą w Bydgoszczy | ||||
| 1 | dr inż. Łukasz Mrozik | Politechnika Bydgoska | Przewodniczący | |
| 2 | dr inż. Rafał Tews | Politechnika Bydgoska | Sekretarz Naukowy | |
| 3 | dr inż. Dariusz Buchaniec | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | Sekretarz Organizacyjny | |
| III. okręg lubelski z siedzibą w Lublinie | ||||
| 1 | inż. Henryk Chrzanowski | Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa | Przewodniczący | |
| 2 | mgr inż. Anna Wiśniowiecka | emeryt | Sekretarz Naukowy | |
| 3 | mgr inż. Weronika Kendzierawska-Foryś | Politechnika Lubelska | Sekretarz Organizacyjny | |
| IV. okręg centralny z siedzibą w Łodzi | ||||
| 1 | dr inż. Tomasz Waśniewski | Politechnika Łódzka | Przewodniczący | |
| 2 | dr inż. Elżbieta Habiera-Waśniewska | Politechnika Łódzka | Sekretarz Naukowy | |
| 3 | dr inż. Ewelina Kołodziejczyk | Politechnika Łódzka | Sekretarz Organizacyjny | |
| V. okręg krakowski z siedzibą w Krakowie | ||||
| 1 | dr inż. Marcin Radoń | Politechnika Krakowska | Przewodniczący | |
| 2 | dr inż. Jacek Dębowski | Politechnika Krakowska | Sekretarz Naukowy | |
| 3 | mgr inż. Aneta Szymańska-Stachura | Studio Konstrukcji Budowlanych | Sekretarz Organizacyjny | |
| 4 | mgr inż. Kamil Kurzyniec | AK+Biuro Projektowe-Kamil Kurzyniec | ||
| 5 | dr inż. Damian Wieczorek | Politechnika Krakowska | ||
| VI. okręg warszawski z siedzibą w Warszawie | ||||
| 1 | dr inż. Tadeusz Maj | emeryt | Przewodniczący | |
| 2 | dr inż. Janusz Urbański | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Sekretarz Naukowy | |
| 3 | mgr inż. Michał Lulis | Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa | Sekretarz Organizacyjny | |
| 4 | dr inż. Piotr Siwicki | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | ||
| VII. okręg rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie | ||||
| 1 | prof. dr hab. inż. Lech Lichołai | Politechnika Rzeszowska | Przewodniczący | |
| 2 | dr inż. Janusz Kulpiński | Politechnika Rzeszowska | Sekretarz Naukowy | |
| 3 | dr inż. Przemysław Miąsik | Politechnika Rzeszowska | Sekretarz Organizacyjny | |
| 4 | dr inż. Marzena Kłos, prof. PRz | Politechnika Rzeszowska | ||
| VIII. okręg białostocki z siedzibą w Białymstoku | ||||
| 1 | prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski | Politechnika Białostocka | Przewodniczący | |
| 2 | dr hab. inż. Jolanta Prusiel, prof. PB | Politechnika Białostocka | Sekretarz Naukowy | |
| 3 | dr inż. Małgorzata Lelusz | Politechnika Białostocka | Sekretarz Organizacyjny | |
| 4 | mgr inż. Roman Lulis | Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa | ||
| IX. okręg gdański z siedzibą w Gdańsku | ||||
| 1 | dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. PG | Politechnika Gdańska | Przewodniczący | |
| 2 | dr hab. inż. Marcin Kujawa, prof. PG | Politechnika Gdańska | Sekretarz Naukowy | |
| 3 | dr inż. Łukasz Smakosz | Politechnika Gdańska | Sekretarz Organizacyjny | |
| X. okręg śląski z siedzibą w Bytomiu | ||||
| 1 | dr inż. Piotr Szczepaniak | Politechnika Śląska | Przewodniczący | |
| 2 | mgr inż. Robert Kocur | Politechnika Śląska | Sekretarz Naukowy | |
| 3 | mgr inż. Milan Sternik | Eurodroga Gliwice | Sekretarz Organizacyjny | |
| XI. okręg zachodni z siedzibą w Zielonej Górze | ||||
| 1 | dr inż. Paweł Urbański | Uniwersytet Zielonogórski | Przewodniczący | |
| 2 | dr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak | Uniwersytet Zielonogórski | Sekretarz Naukowy | |
| 3 | dr inż. Krystyna Urbańska | Uniwersytet Zielonogórski | Sekretarz Organizacyjny | |
| 4 | dr inż. Paweł Błażejewski | Uniwersytet Zielonogórski | ||
| XII. okręg szczeciński z siedzibą w Stargardzie | ||||
| 1 | dr inż. arch. Karolina Kurtz | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny | Przewodnicząca | |
| 2 | dr inż. Agata Stolarska | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny | Sekretarz Naukowy | |
| 3 | mgr inż. Bartosz Muszyński | Pracownia Projektowa OpenARCH Stargard | Sekretarz Organizacyjny | |
