Poczet laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
I OWiUB – 8 laureaci 1988 | II OWiUB – 12 laureaci 1989 | III OWiUB – 8 laureaci 1990 | IV OWiUB – 13 laureaci 1991 |
V OWiUB – 10 laureaci 1992 | VI OWiUB – 42 laureaci 1993 | VII OWiUB -15 laureaci 1994 | VIII OWiUB – 19 laureaci 1995 |
IX OWiUB – 30 laureaci 1996 | X OWiUB – 15 laureaci 1997 | XI OWiUB – 10 laureaci 1998 | XII OWiUB – 17 laureaci 1999 |
XIII OWiUB – 12 laureaci 2000 | XIV OWiUB – 14 laureaci 2001 | XV OWiUB – 31 laureaci 2002 | XVI OWiUB – 27 laureaci 2003 |
XVII OWiUB – 32 laureaci 2004 | XVIII OWiUB – 27 laureaci 2005 | XIX OWiUB – 24 laureaci 2006 | XX OWiUB – 32 laureaci 2007 |
XXI OWiUB – 37 laureaci 2008 | XXII OWiUB – 36 laureaci 2009 | XXIII OWiUB – 29 laureaci 2010 | XXIV OWiUB – 59 laureaci 2011 |
XXV OWiUB – 66 laureaci 2012 | XXVI OWiUB – 32 laureaci 2013 | XXVII OWiUB – 19 laureaci 2014 | XXVIII OWiUB – 24 laureaci 2015 |
XXIX OWiUB – 33 laureaci 2016 | XXX OWiUB – 70 laureaci 2017 | XXXI OWiUB – 60 laureaci 2018 | XXXII OWiUB – 36 laureaci 2019 |
XXXIII OWiUB – 0 laureaci 2020 | XXXIV OWiUB – 35 laureaci 2021 | XXXV OWiUB – 42 laureaci 2022 | XXXVI OWiUB – 70 laureaci 2023 |
XXXVII OWiUB – 49 laureaci 2024 | XXXVIII OWiUB – 53 laureaci 2025 | XXXIX OWiUB – 45 laureaci 2026 | XL OWiUB |
Łącznie 1 193 laureatów w latach 1988 – 2026.
