Zestawienie Deklaracji startu szkół/Sprawozdanie statystyczne z zawodów szkolnych
XXXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
rok szkolny 2024/2025
Liczba | Liczba uczniów | Liczba | Liczba uczniów | ||
Siedziba | szkół | uczestniczących | uczniów | zakwalifikowanych | |
Okręg | okręgu | w etapie | w zawodach | klas IV i V razem | na zawody okręgowe |
szkolnym | szkolnych | (profil budowlany*) | (II stopnia) | ||
I. | Nysa | 11 | 423 | ||
II. | Bydgoszcz | 7 | 462 | ||
III. | Lublin | 10 | 383 | ||
IV. | Wieluń | 11 | 354 | ||
V. | Kraków | 22 | 1 045 | ||
VI. | Warszawa | 17 | 888 | ||
VII. | Rzeszów | 17 | 568 | ||
VIII. | Białystok | 8 | 405 | ||
IX. | Gdańsk | 8 | 515 | ||
X. | Bytom | 18 | 757 | ||
XI. | Zielona Góra | 13 | 513 | ||
XII. | Stargard | 7 | 276 | ||
Razem | 149 | 6589 |
* klasy w 22 zawodach wymienionych w Aktualizacji Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2024/2025